专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-290期 | 小 | 0289期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0281期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0242期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 0216期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天领头羊计划app重庆酉阳县 彩民“6+16”…
开奖结果双色球第2018080期开奖,彩之家彩票平台怎么样 来自酉阳县的一位幸运彩民凭借一张“6+16”的蓝球全包复式彩票,神勇揽下1注头奖和15注二等奖,最终收获奖金......
电子游戏送38彩金亚足联评选:2013年恒大入…
开奖结果日前,亚足联在社交媒体上展开了“亚冠历史最佳冠军团队”的评选,2013赛季夺得冠军的广州恒大成为4支候选队伍之一。一分快三计划精准版 其他3支候选球队......
红黑大战输傻了海安举办“福彩杯”庆“五一”…
号码推荐4月25日下午,海安市民政局举办的“福彩杯”民政系统庆“五一”知识竞赛暨文体活动在海安市体育中心一楼大厅举行,该市民政局党组书记、局长袁加根参加并在开......
大发棋牌合法吗镇江彩民喜中双色球二等奖1…
号码推荐75岁的赵阿姨在儿子的陪同下来到镇江市福利彩票发行中心进行兑奖。赵阿姨的儿子说:“妈妈退休后,偶尔会去彩票站点购买双色球彩票,每次都会随机购买2注......
大发快三点亮福彩之光 领取福彩红包
走势图表俗话道,国庆过后没有假,双十一过后没有节。这2018年的假期和节日都过得差不多了,眼瞅着又是一个周末,该做点什么呢? 不如,邀请三五好友,参与福彩......
大发快三多人合买拔头筹 1164万元大奖落袋…
开奖结果14位志趣相同的家人和朋友一起合买双色球,凭借7+1复式票中得大奖,同时收获一等奖派奖奖金,共同分享1164万元的莫大惊喜——这就是在双色球第2018132期开......
大发快三 拨开眼前的雾霾 福彩派奖搞起来!
号码推荐为回馈广大彩民朋友对公益事业的奉献和对福利彩票的支持,中国福利彩票开展了丰富多彩的派奖促销活动,给广大彩民带来一场场饕餮盛宴。双色球10亿派奖之......
大发快三 南通福彩召开年中工作现场推进会
走势图表日前,江苏南通2018年全市福彩年中工作现场推进会在如皋召开,会议总结分析了上半年工作形势,各地交流了工作经验和下一步努力方向,并对下半年工作任务......
大发快三江苏年中会提出福彩发行工作三大…
开奖结果江苏全省福利彩票年中市场形势分析会在溧阳召开。会议贯彻落实全省民政工作年中分析会提出的任务要求,回顾总结上半年全省福利彩票工作,分析研判市场形......
大发快三渝福彩上半年销量同比增12.28%
号码推荐重庆市福彩中心组织召开2018年年中业务分析会,各区县(自治县)福彩工作站站长(分管局领导)、福彩发行人员、中心全体员工参加了会议。 会议总结了2018......